右山五月町 [標柱 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
「西南ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土曜日の時刻表 | 日・祝の時刻表 | 高知西南交通株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
平 日(月〜金) | 2024年11月1日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 四万十市役所 | 一条通 | 江川崎 | 佐賀駅 | 入野駅 | 中村高校前 | 行先 | ||||||||||||||||||||||
経由 | けんみん病院・平田駅 | 口屋内 | 田ノ口橋・入野駅 | 安並・田野浦 | 出口クリニック・田野浦 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 42 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 01 | 58 | 59 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||
8時 | 02 | 46 | 22 | 02 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||
9時 | 10 | 00 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||
10時 | 56 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 37 | 02 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | 58 | 46 | 32 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||
13時 | 02 | 54 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | 46 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 51 | 28 | 19 | 17 | 47 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 48 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 25 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月31日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 曜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 四万十市役所 | 宿毛駅 | 江川崎 | 佐賀駅 | 一条通 | 中村高校前 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | けんみん病院・平田駅 | 口屋内 | 田ノ口橋・入野駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 42 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 59 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 02 | 22 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||
9時 | 00 | 10 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||
10時 | 56 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 37 | 02 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | 58 | 46 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | 02 | 54 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | 46 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 28 | 51 | 19 | 17 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 25 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 江川崎 | 四万十市役所 | 一条通 | 市民病院前 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||
経由 | けんみん病院・平田駅 | 口屋内 | 経由 | |||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | GW・夏42 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 02 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 10 | 00 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||
10時 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 37 | 03 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | GW・夏46 | 58 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | 02 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 53 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 51 | GW・夏19 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||
江川崎は、日祝日と12月31日〜1月3日は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、ゴールデンウィーク中の日祝日及び前後の日曜日、夏休み期間中の日祝日は運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GW・夏=GW時期と夏休みは運行 |