右山五月町 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||
「西南ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土曜日の時刻表 | 日・祝の時刻表 | 高知西南交通株式会社 | ||||||||||||||||||||||
平 日(月〜金) | 2024年11月1日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 中村駅 | いやしの里 | 仲分川 | 伴太郎 | 行先 | |||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 中村駅・田ノ口橋・入野駅・くじら保育園・上川口駅前・蜷川 | 中村駅・田ノ口橋・入野駅・上川口駅前・蜷川・仲分川 | 経由 | |||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 48 | 50 | 04 | 7時 | ||||||||||||||||||||||
8時 | 18 | 06 | 8時 | |||||||||||||||||||||||
9時 | 19 | 27 | 57 | 9時 | ||||||||||||||||||||||
10時 | 14 | 09 | 10時 | |||||||||||||||||||||||
11時 | 30 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 54 | 04 | 06 | 12時 | ||||||||||||||||||||||
13時 | 32 | 57 | 59 | 13時 | ||||||||||||||||||||||
14時 | 28 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||
15時 | 34 | 47 | 15時 | |||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||
17時 | 25 | 28 | 17時 | |||||||||||||||||||||||
18時 | 09 | 02 | 55 | 18時 | ||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月31日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||
土 曜 | ||||||||||||||||||||||||||
行先 | 中村駅 | いやしの里 | 伴太郎 | 行先 | ||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 中村駅・田ノ口橋・入野駅・上川口駅前・蜷川・仲分川 | 経由 | ||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 04 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||
8時 | 18 | 06 | 8時 | |||||||||||||||||||||||
9時 | 19 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 14 | 09 | 10時 | |||||||||||||||||||||||
11時 | 30 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 54 | 04 | 06 | 12時 | ||||||||||||||||||||||
13時 | 32 | 59 | 13時 | |||||||||||||||||||||||
14時 | 28 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||
15時 | 34 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||
16時 | 17 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 28 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||
18時 | 09 | 02 | 55 | 18時 | ||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||
行先 | 中村駅 | いやしの里 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 経由 | |||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | GW・夏17 | 06 | 8時 | |||||||||||||||||||||||
9時 | 19 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 09 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||
11時 | 30 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 04 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||
13時 | 32 | 59 | 13時 | |||||||||||||||||||||||
14時 | GW・夏21 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||
16時 | 17 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 31 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||
18時 | GW・夏01 | 55 | 18時 | |||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||
江川崎は、日祝日と12月31日〜1月3日は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||
ただし、ゴールデンウィーク中の日祝日及び前後の日曜日、夏休み期間中の日祝日は運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||
GW・夏=GW時期と夏休みは運行 |