中村駅前通 [標柱 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
「西南ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土曜日の時刻表 | 日・祝の時刻表 | 高知西南交通株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
平 日(月〜金) | 2024年11月1日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 四万十市役所 | 一条通 | 江川崎 | 佐賀駅 | 入野駅 | 中村高校前 | 行先 | ||||||||||||||||||||||
経由 | けんみん病院・平田駅 | 口屋内 | 田ノ口橋・入野駅 | 安並・田野浦 | 出口クリニック・田野浦 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 59 | 41 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | 57 | 58 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | 00 | 59 | 45 | 21 | 01 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||
9時 | 08 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 55 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 35 | 01 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | 57 | 45 | 31 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||
13時 | 00 | 53 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | 45 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 49 | 27 | 18 | 16 | 46 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 46 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 24 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月31日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 曜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 四万十市役所 | 宿毛駅 | 江川崎 | 佐賀駅 | 一条通 | 中村高校前 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | けんみん病院・平田駅 | 口屋内 | 田ノ口橋・入野駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 41 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 58 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 59 | 00 | 21 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||
9時 | 08 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 55 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 35 | 01 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | 57 | 45 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | 00 | 53 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | 45 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 27 | 49 | 18 | 16 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 24 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 江川崎 | 四万十市役所 | 一条通 | 市民病院前 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||
経由 | けんみん病院・平田駅 | 口屋内 | 経由 | |||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | GW・夏41 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 00 | 59 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||
9時 | 08 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 35 | 02 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | GW・夏45 | 57 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | 00 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 52 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 49 | GW・夏18 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 17 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||
江川崎は、日祝日と12月31日〜1月3日は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、ゴールデンウィーク中の日祝日及び前後の日曜日、夏休み期間中の日祝日は運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GW・夏=GW時期と夏休みは運行 |