北小森 [標柱 2] | ||||||||||||||||||||||||||
「西南ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土曜日の時刻表 | 日・祝の時刻表 | 高知西南交通株式会社 | ||||||||||||||||||||||
平 日(月〜金) | 2024年10月1日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 江川崎 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 口屋内 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 59 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||
9時 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||
10時 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||
11時 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||
12時 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||
13時 | 03 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||
14時 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||
16時 | 36 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月31日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||
土 曜 | ||||||||||||||||||||||||||
行先 | 江川崎 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 口屋内 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 59 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||
9時 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||
10時 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||
11時 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||
12時 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||
13時 | 03 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||
14時 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||
16時 | 36 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||
行先 | 江川崎 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 口屋内 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | GW・夏59 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||
9時 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||
10時 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||
11時 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||
12時 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||
13時 | GW・夏03 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||
14時 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||
16時 | GW・夏36 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||
江川崎は、日祝日と12月31日〜1月3日は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||
ただし、ゴールデンウィーク中の日祝日及び前後の日曜日、夏休み期間中の日祝日は運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||
GW・夏=GW時期と夏休みは運行 |