一条通 [標柱 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「西南ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土曜日の時刻表 | 日・祝の時刻表 | 高知西南交通株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 日(月〜金) | 2024年11月1日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 四万十市役所 | 中村駅 | いやしの里 | 江川崎 | 中村高校前 | 仲分川 | 伴太郎 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 口屋内 | 中村駅・田ノ口橋・入野駅・くじら保育園・上川口駅前・蜷川 | 中村駅・田ノ口橋・入野駅・上川口駅前・蜷川・仲分川 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 47 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 45 | 01 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 16 | 03 | 03 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 04 | 24 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 11 | 06 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 00 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 51 | 01 | 51 | 03 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | 02 | 54 | 56 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 50 | 26 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 31 | 44 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 32 | 24 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 25 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 29 | 06 | 00 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月31日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土 曜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 四万十市役所 | いやしの里 | 江川崎 | 中村駅 | 中村高校前 | 伴太郎 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 口屋内 | 中村駅・田ノ口橋・入野駅・上川口駅前・蜷川・仲分川 | 経由 | |||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 47 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 01 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 03 | 16 | 03 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 04 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 06 | 11 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 00 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 01 | 51 | 51 | 03 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | 02 | 56 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 50 | 26 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 31 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 32 | 24 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 25 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 29 | 06 | 00 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | いやしの里 | 江川崎 | 四万十市役所 | 中村駅 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 口屋内 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | GW・夏47 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 03 | GW・夏15 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 06 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 07 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 01 | GW・夏51 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 56 | 02 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 57 | GW・夏19 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | GW・夏24 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 28 | GW・夏59 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江川崎は、日祝日と12月31日〜1月3日は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、ゴールデンウィーク中の日祝日及び前後の日曜日、夏休み期間中の日祝日は運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GW・夏=GW時期と夏休みは運行 |