一条通 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「西南ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土曜日の時刻表 | 日・祝の時刻表 | 高知西南交通株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 日(月〜金) | 2024年11月1日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 四万十市役所 | いやしの里 | 江川崎 | 佐賀駅 | 中村駅 | 入野駅 | 中村高校前 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 口屋内 | 田ノ口橋・入野駅 | 安並・田野浦 | 出口クリニック・田野浦 | 経由 | |||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 45 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 01 | 25 | 14 | 05 | 01 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||
9時 | 02 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 58 | 04 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 59 | 05 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 49 | 35 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 00 | 54 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 48 | 24 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 29 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 30 | 22 | 20 | 50 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | 23 | 58 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 27 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月31日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土 曜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 四万十市役所 | いやしの里 | 江川崎 | 佐賀駅 | 中村駅 | 中村高校前 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 口屋内 | 田ノ口橋・入野駅 | 経由 | |||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 45 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 01 | 25 | 14 | 01 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||
9時 | 02 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 58 | 04 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 59 | 05 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 49 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 00 | 54 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 48 | 24 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 29 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 30 | 22 | 20 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 23 | 58 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 27 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 江川崎 | 四万十市役所 | 中村駅 | いやしの里 | 市民病院前 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||
経由 | 口屋内 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | GW・夏45 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | GW・夏13 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 02 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 04 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 05 | 59 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||
12時 | GW・夏49 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 00 | 54 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 55 | GW・夏17 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | GW・夏22 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | GW・夏57 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江川崎は、日祝日と12月31日〜1月3日は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、ゴールデンウィーク中の日祝日及び前後の日曜日、夏休み期間中の日祝日は運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GW・夏=GW時期と夏休みは運行 |