市民病院 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||
「西南ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土曜日の時刻表 | 日・祝の時刻表 | 高知西南交通株式会社 | ||||||||||||||||||||||
平 日(月〜金) | 2024年11月1日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 四万十市役所 | いやしの里 | 江川崎 | 中村駅 | 中村高校前 | 行先 | ||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 口屋内 | 経由 | ||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 46 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 02 | 15 | 02 | 8時 | ||||||||||||||||||||||
9時 | 03 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 59 | 05 | 10時 | |||||||||||||||||||||||
11時 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||
12時 | 00 | 50 | 12時 | |||||||||||||||||||||||
13時 | 01 | 55 | 13時 | |||||||||||||||||||||||
14時 | 49 | 25 | 14時 | |||||||||||||||||||||||
15時 | 30 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||
16時 | 31 | 23 | 16時 | |||||||||||||||||||||||
17時 | 24 | 59 | 17時 | |||||||||||||||||||||||
18時 | 28 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月31日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||
土 曜 | ||||||||||||||||||||||||||
行先 | 四万十市役所 | いやしの里 | 江川崎 | 中村駅 | 中村高校前 | 行先 | ||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 口屋内 | 経由 | ||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 46 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 02 | 15 | 02 | 8時 | ||||||||||||||||||||||
9時 | 03 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 59 | 05 | 10時 | |||||||||||||||||||||||
11時 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||
12時 | 00 | 50 | 12時 | |||||||||||||||||||||||
13時 | 01 | 55 | 13時 | |||||||||||||||||||||||
14時 | 49 | 25 | 14時 | |||||||||||||||||||||||
15時 | 30 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||
16時 | 31 | 23 | 16時 | |||||||||||||||||||||||
17時 | 24 | 59 | 17時 | |||||||||||||||||||||||
18時 | 28 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||
行先 | いやしの里 | 江川崎 | 四万十市役所 | 中村駅 | 行先 | |||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 口屋内 | 経由 | ||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | GW・夏46 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | GW・夏14 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||
9時 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||
10時 | 05 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||
11時 | 06 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 00 | GW・夏50 | 12時 | |||||||||||||||||||||||
13時 | 55 | 01 | 13時 | |||||||||||||||||||||||
14時 | 56 | GW・夏18 | 14時 | |||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||
16時 | GW・夏23 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 27 | GW・夏58 | 17時 | |||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||
江川崎は、日祝日と12月31日〜1月3日は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||
ただし、ゴールデンウィーク中の日祝日及び前後の日曜日、夏休み期間中の日祝日は運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||
GW・夏=GW時期と夏休みは運行 |