中村四国電力前 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
「西南ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土曜日の時刻表 | 日・祝の時刻表 | 高知西南交通株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
平 日(月〜金) | 2024年11月1日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 中村駅 | いやしの里 | 佐賀駅 | 入野駅 | 仲分川 | 伴太郎 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 田ノ口橋・入野駅 | 安並・田野浦 | 出口クリニック・田野浦 | 中村駅・田ノ口橋・入野駅・くじら保育園・上川口駅前・蜷川 | 中村駅・田ノ口橋・入野駅・上川口駅前・蜷川・仲分川 | 経由 | ||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 49 | 03 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | 17 | 05 | 27 | 07 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||
9時 | 18 | 56 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||
10時 | 08 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 29 | 07 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | 03 | 37 | 05 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||
13時 | 31 | 58 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | 27 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 33 | 46 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||
16時 | 22 | 52 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | 24 | 27 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | 01 | 54 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月31日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 曜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 中村駅 | いやしの里 | 佐賀駅 | 伴太郎 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 田ノ口橋・入野駅 | 中村駅・田ノ口橋・入野駅・上川口駅前・蜷川・仲分川 | 経由 | |||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 03 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 17 | 05 | 27 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||
9時 | 18 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 08 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 29 | 07 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | 03 | 05 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | 31 | 58 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | 27 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 33 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16 | 22 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | 27 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 01 | 54 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 中村駅 | いやしの里 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||
経由 | 中村駅・下田 | 中村駅・双海 | 経由 | |||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||
8時 | GW・夏16 | 05 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||
9時 | 18 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 08 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 29 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 03 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 31 | 58 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | GW・夏20 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 30 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||
18時 | GW・夏00 | 54 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 年末年始(12月30日〜1月3日)は日祝ダイヤで運行します | ||||||||||||||||||||||||||||||
江川崎は、日祝日と12月31日〜1月3日は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、ゴールデンウィーク中の日祝日及び前後の日曜日、夏休み期間中の日祝日は運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GW・夏=GW時期と夏休みは運行 |